Light1 | Light2 | Light3 | Light4 | |
Процессорное время аккаунта | 1% | 2% | 3% | 4% |
Процессорное время MySQL | ~ | ~ | ~ | ~ |
Время работы на PHP скрипт | 120 сек | 120 сек | 120 сек | 120 сек |
ОЗУ на PHP скрипт (memory_limit) | 256 Мб | 256 Мб | 320 Мб | 320 Мб |
ОЗУ на аккаунт (кроме apache/php) | 1024 Мб | 1024 Мб | 1024 Мб | 1024 Мб |
Всего процессов на аккаунт | 50 | 50 | 50 | 50 |
Всего процессов Apache | 5 | 8 | 12 | 16 |
Email сообщений за 1 час | 250 | 250 | 250 | 250 |
Unlim1 | Unlim2 | Unlim3 | Unlim4 | |
Процессорное время аккаунта | 2% | 3% | 4% | 5% |
Процессорное время MySQL | ~ | ~ | ~ | ~ |
Время работы на PHP скрипт | 120 сек | 120 сек | 120 сек | 120 сек |
ОЗУ на PHP скрипт (memory_limit) | 320 Мб | 320 Мб | 400 Мб | 400 Мб |
ОЗУ на аккаунт (кроме apache/php) | 1024 Мб | 1024 Мб | 1024 Мб | 1024 Мб |
Всего процессов на аккаунт | 50 | 50 | 50 | 50 |
Всего процессов Apache | 10 | 15 | 20 | 25 |
Email сообщений за 1 час | 500 | 500 | 500 | 500 |
Big1 | Big2 | Big3 | Big4 | |
Процессорное время аккаунта | 1% | 2% | 3% | 4% |
Процессорное время MySQL | ~ | ~ | ~ | ~ |
Время работы на PHP скрипт | 120 сек | 120 сек | 120 сек | 120 сек |
ОЗУ на PHP скрипт (memory_limit) | 256 Мб | 256 Мб | 320 Мб | 320 Мб |
ОЗУ на аккаунт (кроме apache/php) | 1024 Мб | 1024 Мб | 1024 Мб | 1024 Мб |
Всего процессов на аккаунт | 50 | 50 | 50 | 50 |
Всего процессов Apache | 5 | 8 | 12 | 16 |
Email сообщений за 1 час | 250 | 250 | 250 | 250 |
Программное обеспечение: Nginx, Apache 2.2.x, PHP 5.4.4 и 5.2.17, MySQL 5.6.x
Максимальный размер загружаемого файла через браузер: 512Мб.
Обратите внимание!
Лимиты на системные ресурсы служат для того, чтобы хостинг работал стабильно, ваши сайты всегда были доступны, скрипты выполнялись быстро и вам не мешали ваши соседи по серверу!